O mercado da bola internacional entrou em sua semana decisiva para a temporada 2026/27 registrando números astronômicos. De acordo com levantamento do Transfermarkt, as transações globais de atletas já movimentaram 8,5 bilhões de euros (cerca de R$ 51 bilhões na cotação atual). Dessa forma, o futebol mundial precisa acelerar as negociações nos últimos dias para superar o recorde histórico estabelecido na temporada passada, quando as movimentações atingiram 9,9 bilhões de euros (R$ 59,5 bilhões).
A Premier League lidera os investimentos com ampla vantagem sobre as demais ligas. Ao todo, os clubes ingleses desembolsaram 2,77 bilhões de euros (R$ 16,7 bilhões) em reforços, concentrando quase um terço de todo o capital gasto globalmente. Por outro lado, o futebol brasileiro adota uma postura muito mais contida em relação a anos anteriores: os clubes da Série A investiram 83,9 milhões de euros (R$ 503,3 milhões), ocupando a modesta 15ª colocação no ranking mundial, atrás de ligas como a MLS norte-americana, o Campeonato Argentino e a Superliga Grega.
Mercado da bola ao redor do mundo
As principais praças esportivas da Europa encerram os registros de novos jogadores na próxima terça-feira:
-
Top 5 Europeu: Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França finalizam suas contratações no início da próxima semana.
-
Futebol Brasileiro: Os clubes nacionais contam com prazo estendido e podem inscrever atletas para o futebol masculino e feminino até 11 de setembro.
-
Arábia Saudita: Principal potência compradora fora do continente europeu, a liga saudita manterá o mercado aberto até 12 de outubro.
Negociações mais caras da janela 2026/27
| Os 10 Reforços Mais Caros da Janela | ||
|---|---|---|
| Jogador | Destino | Valor |
| 1. Morgan Rogers | Chelsea (ING) | 138 milhões € (R$ 828 milhões) |
| 2. Elliot Anderson | Manchester City (ING) | 135 milhões € (R$ 810 milhões) |
| 3. Yan Diomande | Real Madrid (ESP) | 125 milhões € (R$ 750 milhões) |
| 4. Sandro Tonali | Tottenham (ING) | 108 milhões € (R$ 648 milhões) |
| 5. Matheus Fernandes | Tottenham (ING) | 99 milhões € (R$ 594 milhões) |
| 6. Bruno Guimarães | Arsenal (ING) | 87,5 milhões € (R$ 525 milhões) |
| 7. Anthony Gordon | Barcelona (ESP) | 80 milhões € (R$ 480 milhões) |
| 8. Gonçalo Ramos | Milan (ITA) | 74 milhões € (R$ 444 milhões) |
| 9. Crysencio Summerville | Al-Hilal (SAU) | 64,5 milhões € (R$ 387 milhões) |
| 10. Jéremy Jacquet | Liverpool (ING) | 63,6 milhões € (R$ 381,6 milhões) |
| Brasileiros Mais Caros do Período | ||
|---|---|---|
| Atleta | Novo Clube | Valor |
| 1. Bruno Guimarães | Arsenal (ING) | 87,5 milhões € (R$ 525 milhões) |
| 2. Andrey Santos | Manchester United (ING) | 56,3 milhões € (R$ 337,8 milhões) |
| 3. João Gomes | Aston Villa (ING) | 40 milhões € (R$ 240 milhões) |
| 4. Emersonn | Ipswich Town (ING) | 28 milhões € (R$ 168 milhões) |
| 5. Marcos Leonardo | Ajax (HOL) | 19,9 milhões € (R$ 119,4 milhões) |
| 6. Alisson Santos | Napoli (ITA) | 16,5 milhões € (R$ 99 milhões) |
| 7. André Luiz | Sporting Kansas City (EUA) | 15,5 milhões € (R$ 93 milhões) |
| 8. Felipe Augusto | Zenit (RUS) | 15 milhões € (R$ 90 milhões) |
| 9. Viery | Fiorentina (ITA) | 15 milhões € (R$ 90 milhões) |
| 10. Bruninho | Shakhtar Donetsk (UCR) | 11 milhões € (R$ 66 milhões) |












